- Hírek
- Információ
- Aktuális pályázatok
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Önkéntesség
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
05 – francia – magyar két tanítási nyelvű
kg, p, 2010-03-05 11:39
Tanulói azonosító szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 4. | 71490548649 |
| 7. | 71597281436 |
| 49. | 71797713312 |
| 29. | 71831711142 |
| 13. | 71897422102 |
| 11. | 71957829800 |
| 22. | 72567439309 |
| 14. | 72642981302 |
| 12. | 72848071720 |
| 5. | 73009138552 |
| 21. | 73178377887 |
| 53. | 73410944109 |
| 48. | 73613751569 |
| 9. | 73711161833 |
| 54. | 73720712465 |
| 32. | 73761400340 |
| 38. | 73810247524 |
| 20. | 73992328507 |
| 18. | 74230499266 |
| 55. | 74286763677 |
| 19. | 74487910997 |
| 27. | 74490036154 |
| 15. | 74582094020 |
| 47. | 74611002961 |
| 45. | 74679968773 |
| 42. | 74687714622 |
| 28. | 74761574753 |
| 40. | 74859199596 |
| 17. | 75447079649 |
| 26. | 75499031722 |
| 50. | 75610542934 |
| 44. | 75842334973 |
| 10. | 75882424500 |
| 41. | 75962242281 |
| 31. | 75998445578 |
| 30. | 76040075451 |
| 36. | 76084544580 |
| 6. | 76372942153 |
| 3. | 76492758813 |
| 34. | 76771099690 |
| 51. | 77264922727 |
| 33. | 77376701258 |
| 46. | 77902184161 |
| 37. | 78123584334 |
| 35. | 78140890037 |
| 24. | 78204520121 |
| 1. | 78233789249 |
| 52. | 78259633734 |
| 2. | 78403808877 |
| 56. | 78516652515 |
| 43. | 78674720639 |
| 25. | 79108178029 |
| 8. | 79396869911 |
| 16. | 79444211843 |
| 23. | 79497226104 |
| 39. | 79737934871 |
Helyezés szerint rendezve:
| helyezés | Tanulói azonosító |
| 1. | 78233789249 |
| 2. | 78403808877 |
| 3. | 76492758813 |
| 4. | 71490548649 |
| 5. | 73009138552 |
| 6. | 76372942153 |
| 7. | 71597281436 |
| 8. | 79396869911 |
| 9. | 73711161833 |
| 10. | 75882424500 |
| 11. | 71957829800 |
| 12. | 72848071720 |
| 13. | 71897422102 |
| 14. | 72642981302 |
| 15. | 74582094020 |
| 16. | 79444211843 |
| 17. | 75447079649 |
| 18. | 74230499266 |
| 19. | 74487910997 |
| 20. | 73992328507 |
| 21. | 73178377887 |
| 22. | 72567439309 |
| 23. | 79497226104 |
| 24. | 78204520121 |
| 25. | 79108178029 |
| 26. | 75499031722 |
| 27. | 74490036154 |
| 28. | 74761574753 |
| 29. | 71831711142 |
| 30. | 76040075451 |
| 31. | 75998445578 |
| 32. | 73761400340 |
| 33. | 77376701258 |
| 34. | 76771099690 |
| 35. | 78140890037 |
| 36. | 76084544580 |
| 37. | 78123584334 |
| 38. | 73810247524 |
| 39. | 79737934871 |
| 40. | 74859199596 |
| 41. | 75962242281 |
| 42. | 74687714622 |
| 43. | 78674720639 |
| 44. | 75842334973 |
| 45. | 74679968773 |
| 46. | 77902184161 |
| 47. | 74611002961 |
| 48. | 73613751569 |
| 49. | 71797713312 |
| 50. | 75610542934 |
| 51. | 77264922727 |
| 52. | 78259633734 |
| 53. | 73410944109 |
| 54. | 73720712465 |
| 55. | 74286763677 |
| 56. | 78516652515 |
» 138 olvasás

