- Hírek
- Információ
- Aktuális pályázatok
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Önkéntesség
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
05 – francia – magyar két tanítási nyelvű
kg, cs, 2010-03-04 16:15
| Tanulói azonosító | Szóbeli max.25 pont |
| 71490548649 | 24 |
| 71597281436 | 23 |
| 71797713312 | 23 |
| 71831711142 | 20 |
| 71897422102 | 25 |
| 71957829800 | 22 |
| 72567439309 | 25 |
| 72642981302 | 20 |
| 72848071720 | 23 |
| 73009138552 | 25 |
| 73178377887 | 20 |
| 73410944109 | 15 |
| 73613751569 | 11 |
| 73711161833 | 25 |
| 73720712465 | 25 |
| 73761400340 | 22 |
| 73810247524 | 23 |
| 73992328507 | 22 |
| 74230499266 | 25 |
| 74286763677 | 17 |
| 74487910997 | 25 |
| 74490036154 | 25 |
| 74582094020 | 23 |
| 74611002961 | 25 |
| 74679968773 | 17 |
| 74687714622 | 22 |
| 74761574753 | 23 |
| 74859199596 | 21 |
| 75447079649 | 20 |
| 75499031722 | 25 |
| 75610542934 | 0 |
| 75842334973 | 25 |
| 75882424500 | 25 |
| 75962242281 | 25 |
| 75998445578 | 18 |
| 76040075451 | 20 |
| 76084544580 | 25 |
| 76372942153 | 21 |
| 76492758813 | 25 |
| 76771099690 | 21 |
| 77264922727 | 20 |
| 77376701258 | 25 |
| 77902184161 | 24 |
| 78123584334 | 22 |
| 78140890037 | 22 |
| 78204520121 | 25 |
| 78233789249 | 25 |
| 78259633734 | 20 |
| 78403808877 | 25 |
| 78516652515 | 0 |
| 78674720639 | 23 |
| 79108178029 | 24 |
| 79396869911 | 25 |
| 79444211843 | 25 |
| 79497226104 | 24 |
| 79737934871 | 24 |
» 88 olvasás

