- Hírek
- Információ
- Aktualitás
- A tanév rendje
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Tablók
- Tehetségpont
- Kocka Kör
- Érettségi 2009/2010
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
06 – spanyol – magyar két tanítási nyelvű
kg, cs, 2010-03-04 16:16
| Tanulói azonosító | Szóbeli max.25 pont |
| 71490548649 | 25 |
| 71568131998 | 0 |
| 71572703983 | 25 |
| 71597281436 | 24 |
| 71656572885 | 22 |
| 71691583601 | 19 |
| 71712375311 | 22 |
| 71748772991 | 20 |
| 71831711142 | 15 |
| 71870154497 | 18 |
| 71875549034 | 10 |
| 71897422102 | 22 |
| 71957829800 | 25 |
| 72183287920 | 23 |
| 72304918557 | 8 |
| 72390287372 | 25 |
| 72527161784 | 23 |
| 72567439309 | 21 |
| 72642981302 | 22 |
| 72785507304 | 25 |
| 72793155879 | 20 |
| 72822904007 | 10 |
| 72848071720 | 24 |
| 72851809004 | 25 |
| 72865126116 | 15 |
| 72903313700 | 22 |
| 72905409408 | 22 |
| 72932072470 | 20 |
| 72987721185 | 5 |
| 73004158525 | 21 |
| 73023079110 | 0 |
| 73219868290 | 6 |
| 73248312605 | 12 |
| 73287644964 | 5 |
| 73410944109 | 23 |
| 73432016676 | 15 |
| 73509189448 | 14 |
| 73573513539 | 25 |
| 73641388273 | 18 |
| 73711161833 | 25 |
| 73810247524 | 25 |
| 73997485815 | 25 |
| 74208894276 | 20 |
| 74230499266 | 25 |
| 74346319497 | 7 |
| 74469790729 | 20 |
| 74611002961 | 15 |
| 74662147943 | 25 |
| 74687714622 | 18 |
| 74741747796 | 18 |
| 74966275233 | 6 |
| 74976847093 | 15 |
| 74981123755 | 17 |
| 75178269678 | 24 |
| 75179287483 | 17 |
| 75190114399 | 0 |
| 75225982409 | 25 |
| 75336054685 | 0 |
| 75421731291 | 24 |
| 75433107160 | 20 |
| 75510313741 | 25 |
| 75670841630 | 25 |
| 75731229206 | 25 |
| 75855410052 | 25 |
| 75882424500 | 25 |
| 75981628115 | 25 |
| 75998445578 | 17 |
| 76028884471 | 25 |
| 76112149396 | 16 |
| 76188228554 | 23 |
| 76195328809 | 0 |
| 76307703269 | 25 |
| 76325939224 | 23 |
| 76368761151 | 12 |
| 76549006762 | 20 |
| 76603183875 | 5 |
| 76771099690 | 24 |
| 76836256031 | 24 |
| 76849724542 | 8 |
| 76897900685 | 25 |
| 76912825812 | 15 |
| 76936850605 | 24 |
| 76946960280 | 17 |
| 77012150921 | 25 |
| 77150351060 | 24 |
| 77264922727 | 6 |
| 77278890429 | 12 |
| 77324741603 | 8 |
| 77376701258 | 24 |
| 77607036842 | 22 |
| 77615128976 | 16 |
| 77649547560 | 25 |
| 77752394985 | 4 |
| 77860111450 | 18 |
| 77904488030 | 12 |
| 77912348769 | 12 |
| 77917969791 | 25 |
| 78080057587 | 22 |
| 78094175232 | 24 |
| 78123584334 | 23 |
| 78140890037 | 0 |
| 78204520121 | 23 |
| 78233789249 | 22 |
| 78259633734 | 5 |
| 78403808877 | 7 |
| 78516652515 | 0 |
| 78552449874 | 18 |
| 78711140331 | 23 |
| 78737463088 | 0 |
| 78852775761 | 16 |
| 78892179762 | 23 |
| 79205340961 | 25 |
| 79249580906 | 16 |
| 79444211843 | 24 |
| 79497226104 | 5 |
| 79602003495 | 10 |
| 79620693869 | 10 |
| 79680161850 | 20 |
| 79824137848 | 17 |
» 46 olvasás

