- Hírek
- Információ
- Aktuális pályázatok
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Önkéntesség
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
A végzős osztályok 2011. május – júniusi érettségi vizsgaeredményei
kg, cs, 2011-06-30 11:02
| Tantárgy megnevezése | emelt szint | középszint | ||||
| vizsgázók száma | átlag | %-os eredmény | vizsgázók száma | átlag | %-os eredmény | |
| angol nyelv | 7 | 4,50 | 65,13 | 105 | 4,86 | 88,41 |
| biológia | 28 | 4,45 | 67,63 | 10 | 4,53 | 81,73 |
| emberismeret és etika | 10 | 5,00 | 94,90 | |||
| fizika | 3 | 4,75 | 67,25 | 18 | 4,52 | 80,63 |
| földrajz | 19 | 4,97 | 84,98 | |||
| francia nyelv | 17 | 4,82 | 76,41 | 2 | 5,00 | 93,00 |
| francia nyelvi civilizáció | 15 | 4,33 | 82,40 | |||
| informatika | 1 | 5,00 | 96,00 | 37 | 4,57 | 79,17 |
| kémia | 10 | 4,67 | 75,20 | 22 | 4,11 | 72,10 |
| magyar nyelv és irodalom | 5 | 4,88 | 82,38 | 169 | 4,72 | 83,69 |
| matematika | 28 | 4,88 | 84,69 | 146 | 3,89 | 67,91 |
| mozgókép és médiaismeret | 3 | 5,00 | 81,50 | |||
| német nyelv | 1 | 5,00 | 70,00 | 27 | 4,24 | 72,78 |
| orosz nyelv | ||||||
| rajz és vizuális kultúra | 2 | 5,00 | 90,50 | |||
| spanyol nyelv | 22 | 4,75 | 72,25 | 11 | 4,18 | 73,73 |
| spanyol nyelvi civilizáció | 19 | 4,68 | 86,95 | |||
| testnevelés | 6 | 5,00 | 98,78 | |||
| történelem | 30 | 4,93 | 79,85 | 144 | 4,88 | 87,83 |
» 271 olvasás

