- Hírek
- Információ
- Aktuális pályázatok
- A tanév rendje
- Változások a tanév rendjében
- Dokumentumok
- Rövid történet
- Két tanítási nyelvű tagozatok
- Felvételi
- Diákélet
- Hagyományok
- Internetes Fazekas-újság
- Tablók
- Tehetséggondozás
- Önkéntesség
- Érettségi 2011/2012
- Osztályok
- Munkaközösségek
- Tanárok
- Egykori tanárok - egykori diákok
- Fazekas Alapítvány
- Képtár
- Versenyeredmények
- Könyvtár
Versenyeredmények 2004-2005 II.
ZsilBi, sze, 2005-10-26 18:08
| Zrínyi Ilona Megyei verseny | 16. hely | Turi Lilla 8.A | Tóth Mariann, Balázs Tivadar |
|---|---|---|---|
| Megyei Matematika Verseny | 1. hely | Csóka Győző, Tóth László 9.A | Remeténé Orvos Viola, Lakatos Tibor |
| Megyei Matematika Verseny | 3. hely | Gaál Zsuzsanna 9.C | Adorján László, Lakatos Tibor |
| Megyei Matematika Verseny | 1. hely | Horváth Gergely, Berna Zoltán10.A | Balázs Tivadar |
| Megyei Matematika Verseny | 2. hely | Vincze János 10.A | Balázs Tivadar |
| Megyei Matematika Verseny | 3. hely | Lóska Ádám, Tóthmérész Lilla 10.A | Balázs Tivadar |
| Megyei Matematika Verseny | 3. hely | Mikulán Attila 11.C | Remeténé Orvos Viola, Lakatos Tibor |
| Megyei Matematika Verseny | 3. hely | Kovács Máté 12.A | Dr. Gaál Istvánné, Kántor Andrea |
» 754 olvasás

