Tanárok
ZsilBi, k, 2005-10-04 23:00
A Fazekas Mihály Gimnázium igazgatói
Igazgató
| Név | Szak | |
|---|---|---|
| 1 | Aranyi Imre | történelem - földrajz |
Igazgatóhelyettesek | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Türk Zsuzsanna | fizika - matematika |
| 2 | Balázsné Vályogos Anikó | angol - orosz |
Tanárok | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Adorján László | matematika - fizika |
| 2 | Adorján Mária | francia - matematika |
| 3 | Balázs Tivadar | matematika - fizika - számítástechnika |
| 4 | Barta Ágnes | biológia - földrajz |
| 5 | Barta Erika Dr. | történelem - földrajz - filozófia |
| 6 | Bereczné Gazdag Mária | angol - történelem |
| 7 | Boldoghné Szabó Tímea Dr-né | angol - orosz |
| 8 | Buda Andrea | angol - orosz |
| 9 | D. Király Sándor | rajz - művészettörténet |
| 10 | Drahos Józsefné | magyar - orosz |
| 11 | Fazekas Attila Győző | magyar - angol |
| 12 | Felföldi János | testnevelés - biológia |
| 13 | Gaál Istvánné Dr-né | matematika - fizika |
| 14 | Dr. Gargya Péterné | magyar - történelem |
| 15 | Héthy Katalin | angol - magyar |
| 16 | Illyésné Cservenyák Katalin | német - orosz |
| 17 | Kántor Andrea | matematika - földrajz |
| 18 | Kecskeméti János | testnevelés - matematika |
| 19 | Kiss Zsófia | spanyol - történelem |
| 20 | Kiszely Ildikó | fizika - informatika |
| 21 | Kozma Gábor | informatika |
| 22 | Kocsis Erzsébet | francia - orosz |
| 23 | Kovács Péter | matematika - fizika |
| 24 | Köpöczi Marianna | ének-zene - magyar |
| 25 | Kunkli Attila | magyar - történelem |
| 26 | Lakatos Tibor | matematika - fizika |
| 27 | Lakatosné Tóth Ildikó | kémia - filozófia |
| 28 | Lőrinczné Bak Magdolna | francia - történelem |
| 29 | Lukács Eszter | spanyol - magyar |
| 30 | Megyeri Anna | angol - magyar |
| 31 | Módos Andrea | spanyol - történelem |
| 32 | Pappné Agócs Anna | német - orosz |
| 33 | Patai Judit | matematika - fizika - informatika |
| 34 | Péterné Soltész Katalin Dr-né | angol - magyar |
| 35 | Pinczés László | történelem - földrajz - filozófia |
| 36 | Rákosi Marianna Dr. | magyar – spanyol - filozófia |
| 37 | Remeténé Orvos Viola | matematika - fizika |
| 38 | Sárközy Ákosné | biológia - könyvtár |
| 39 | Sepely Orsolya | magyar - történelem |
| 40 | Simon Gyula | számítástechnika - fizika - matematika |
| 41 | Sinyiné Kővári Györgyi | biológia - kémia |
| 42 | Szafkóné Ács Márta Dr.-né | történelem - orosz |
| 43 | Széplakiné Kocsis Éva | angol - történelem |
| 44 | Szilágyiné Kelemen Éva | német - orosz |
| 45 | Szilágyi Tibor | testnevelés - biológia |
| 46 | Szoboszlay Judit Anett | francia - biológia |
| 47 | Takács Kálmán | matematika - fizika - technika - informatika |
| 48 | Tóth Sándor | történelem - földrajz |
| 49 | Varga Sándorné | német - orosz |
| 50 | Vidákovics Gyöngyi | magyar - népművelés |
| 51 | Vizi Nóra | magyar - könyvtár |
Helyettesítő tanárok
| Név | Szak | |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Mariann Fruzsina | biológia - környezettan |
| 2 | Oláh Anita | francia - angol |
| 3 | Petercsák Kitti | angol |
| 4 | Tukacs Erzsébet | matematika- francia |
Lektorok | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Céline Léchappé | francia lektor |
| 2 | Vanesa Hidalgo Martín | spanyol lektor |
| 3 | David Rubio Rosendo | spanyol matematika |
| 4 | José Agustín Molina Burgos | spanyol földrajz - történelem |
GYED | ||
| Név | Szak | |
| 1 | Andirkóné Soós Emese | biológia - kémia |
| 2 | Kiss Anita | francia - történelem |
| 3 | Nagy Márta | francia - biológia |
| 4 | Pappné Mihucz Gyöngyi | angol- magyar |
| 5 | Szegediné Kemecsei Éva | spanyol - történelem |
| 6 | Tóth Mariann | matematika |
| 7 | Varga Zsuzsanna | francia - angol |
Technikai dolgozók | ||
| Név | ||
| 1 | Balázs Tibor | |
| 2 | Bengi Lászlóné | |
| 3 | Borsi Imréné | |
| 4 | Csuzi Imréné | |
| 5 | Dani Józsefné | |
| 6 | Duli György | |
| 7 | Farkas Sándorné | |
| 8 | Jónás Barnabásné GYES | |
| 9 | Kerti Lászlóné | |
| 10 | Kiss Józsefné | |
| 11 | Kóka Ferencné | |
| 12 | Kovács Zoltánné | |
| 13 | Kovácsné Kocsis Margit | |
| 14 | Lovas Sándorné | |
| 15 | Parti Józsefné | |
| 16 | Répási Lászlóné | |
| 17 | Szabóné Joó Andrea | |
| 18 | Tóth Imréné | |
| 19 | Vajda István | |
» 7876 olvasás

