A Fazekas Mihály Gimnázium igazgatói
Intézményvezető
Név | Szak | ||
---|---|---|---|
1 | Aranyi Imre | történelem - földrajz |
Intézményvezető-helyettesek
Név | Szak | ||
---|---|---|---|
1 | Balázsné Vályogos Anikó | angol - orosz | |
2 | Dr. Gargya Péterné | magyar - történelem - mozgókép és médiaismeret | |
3 | Viski Zoltán | politológus, angol nyelv és irodalom |
Tanárok
Lektorok
Név | Szak | ||
---|---|---|---|
1 | Francisco David Abad Rocamora | spanyol nyelvi lektor | |
2 | María del Carmen Márquez Buitrago | spanyol matematika | |
3 | francia nyelvi lektor |
GYES
Név | Szak | ||
---|---|---|---|
1 | Oláh Anita | francia - angol | |
2 | Szabóné Barta Dóra | angol - matematika | |
3 | Viski Annamária | magyar - angol |
Oktató-, nevelő munkát segítők
Név | |
---|---|
1 | Fazekas Zsolt |
2 | Katona Éva |
3 | Kovács Éva |
4 | Répási Lászlóné |
5 | Szabóné Joó Andrea |
Nyugdíjas tanáraink
Név | |
---|---|
1 | Balázs Sándor † |
2 | Balogh Erzsébet † |
3 | Balogh Józsefné † |
4 | Dr. Balpataki Istvánné † |
5 | Barta Ágnes |
6 | Dr. Barta Erika |
7 | Bereczné Gazdag Mária |
8 | Berzi Imre † |
9 | Borbély Sándorné |
10 | Csarkó Tibor † |
11 | Csetreki Ernőné |
12 | D. Király Sándor |
13 | Deczki Béla |
14 | Drahos Józsefné |
15 | Fehér Imre † |
16 | Dr. Feuermann László † |
17 | Gargya Márton † |
18 | Gesztelyi Istvánné † |
19 | Halász Imre † |
20 | Herpai Imréné |
21 | Héthy Katalin |
22 | Illyésné Cservenyák Mária |
23 | K. Nagy Jánosné |
24 | Dr. Kovács Györgyné † |
25 | Dr. Kovács Péterné |
26 | Dr. Kovácsné Nagy Irén |
27 | Köpöczi Marianna |
28 | Ládi Józsefné † |
29 | Ligetiné Buza Katalin |
30 | Dr. Lőkös Sándorné |
31 | Megyeri Anna |
32 | Nagy Mária |
33 | Papp Gusztáv † |
34 | Pappné Agócs Anna |
35 | Dr. Pálffy Istvánné † |
36 | Pinczés László |
37 | Dr. Sainné Sztankura Gabriella |
38 | Sárközy Zoltánné † |
39 | Dr. Szabó Józsefné |
40 | Dr. Szafkóné Ács Márta † |
41 | Szász Katalin † |
42 | Szilágyi Tibor |
43 | Szvetits Zoltán † |
44 | Takács Kálmán |
45 | Dr. Tóth Gyuláné † |
46 | Türk Zsuzsanna |
47 | Varga Sándorné |
48 | Dr. Végvári Józsefné † |
49 | Vígh Veronika |
Elhunyt kollégáink
Név | |
---|---|
Lakatos Tibor | |
Papp Ferenc | |
Parti Józsefné |
- 168952 olvasás